Данное предложение не является публичной офертой
Данное предложение не является публичной офертой
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
RH41N | ||
Материал | Алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,077 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,85 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 24 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH45N | ||
Материал | Алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,086 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,9 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 |
Параметры замера для встроенного монтажа:
H — высота проема (min), мм;
B — ширина проема (min), мм. Для снятия замеров необходимо использовать рулетку, строительный уровень или электронные приборы для измерения. Замер каждого параметра рекомендуется производить минимум в трех точках. При замере проема для конструкций, монтируемых встроенным способом, следует учитывать неровности стен и корректировать замеры на 5–10 мм в меньшую сторону.
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
RH41N | ||
Материал | Алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,077 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,85 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 24 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 | |
RH45N | ||
Материал | Алюминий, пена | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,086 | |
Вес профиля, кг/м² | 1,9 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 22 | |
Максимальная ширина полотна, м | 3,05 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 7 |
Параметры замера для встроенного монтажа:
H — высота проема (min), мм;
B — ширина проема (min), мм. Для снятия замеров необходимо использовать рулетку, строительный уровень или электронные приборы для измерения. Замер каждого параметра рекомендуется производить минимум в трех точках. При замере проема для конструкций, монтируемых встроенным способом, следует учитывать неровности стен и корректировать замеры на 5–10 мм в меньшую сторону.