| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Высота проема, мм | 2 000–4 000 | |
| Ширина проема, мм | 2 000–4 000 (для двустворчатой конструкции) | |
| Варианты открывания | Внутрь или наружу | |
| Толщина заполнения, мм | 85 | |
| Угол открытия створок, град | 160 |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Высота проема, мм | 2 000–4 000 | |
| Ширина проема, мм | 2 000–4 000 (для двустворчатой конструкции) | |
| Варианты открывания | Внутрь или наружу | |
| Толщина заполнения, мм | 85 | |
| Угол открытия створок, град | 160 |
Идёт отправка данных, подождите...